| EKSTREM ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU | |||||||||
| ENDEMİK 11.SINIF | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. C | 10. E | 19. B | 28.D | 1. A | 10. D | 19. E | 28.D | ||
| 2.D | 11. C | 20. E | 29.D | 2.C | 11. B | 20. C | 29.C | ||
| 3.B | 12. D | 21.E | 30.A | 3.D | 12. C | 21. E | 30.D | ||
| 4. A | 13. B | 22. E | 4. C | 13. C | 22. B | ||||
| 5. B | 14.E | 23. A | 5. A | 14.B | 23. D | ||||
| 6. A | 15. B | 24. B | 6. B | 15. D | 24. D | ||||
| 7. E | 16. A | 25. D | 7. B | 16. B | 25. B | ||||
| 8. C | 17. C | 26.D | 8. D | 17. C | 26.B | ||||
| 9. D | 18. D | 27.C | 9. B | 18. E | 27.A | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. A | 10. A | 19. C | 28.D | 1. C | 10. B | 19. B | 28.C | ||
| 2.B | 11. B | 20. C | 29.E | 2.A | 11. A | 20. A | 29.A | ||
| 3.C | 12. B | 21. E | 30.D | 3.C | 12. B | 21. B | 30.D | ||
| 4. E | 13. C | 22. B | 4. C | 13. E | 22. E | ||||
| 5. C | 14.C | 23. B | 5. E | 14.C | 23. E | ||||
| 6. B | 15. B | 24. C | 6. D | 15. A | 24. C | ||||
| 7. A | 16. D | 25. C | 7. A | 16. C | 25. B | ||||
| 8. E | 17. A | 26.A | 8. E | 17. D | 26.B | ||||
| 9. C | 18. B | 27.D | 9. C | 18. C | 27.C | ||||
