| ENDEMİK BETA TYT CEVAP ANAHTARI-A | ||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | |||||||
| 1. C | 10. D | 19. D | 28.A | 37. C | 1. A | 10. E | 19. A | |
| 2. D | 11. B | 20.C | 29.B | 38. C | 2. B | 11.C | 20.D | |
| 3. C | 12.C | 21. D | 30.D | 39.B | 3. D | 12.B | 21.A | |
| 4. E | 13.D | 22.D | 31.A | 40.D | 4. C | 13.A | 22.E | |
| 5. E | 14. E | 23. E | 32.E | 5. E | 14.C | 23.A | ||
| 6. C | 15.C | 24. C | 33.E | 6. A | 15.B | 24.B | ||
| 7.C | 16.C | 25. C | 34.A | 7.C | 16.E | 25.C | ||
| 8. C | 17.C | 26.A | 35. D | 8. A | 17.D | |||
| 9. A | 18. B | 27.B | 36. C | 9. D | 18. C | |||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | |||||||
| 1. E | 10. C | 19. B | 28.C | 37.C | 1. D | 10. E | 19. B | |
| 2. A | 11.D | 20.D | 29.A | 38. B | 2. A | 11.D | 20.A | |
| 3. B | 12.B | 21.A | 30.E | 39.E | 3. A | 12.A | ||
| 4. B | 13.D | 22.A | 31.A | 40.E | 4. E | 13.D | ||
| 5. C | 14. C | 23. A | 32.A | 5. B | 14.B | |||
| 6. E | 15.A | 24. C | 33.B | 6. E | 15.C | |||
| 7.D | 16.B | 25. D | 34.D | 7.C | 16.A | |||
| 8. C | 17.C | 26.C | 35. C | 8. E | 17.E | |||
| 9. E | 18. E | 27.C | 36. E | 9. D | 18.E | |||
| ENDEMİK BETA TYT CEVAP ANAHTARI -B | ||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | |||||||
| 1. D | 10. C | 19. C | 28.C | 37. A | 1. B | 10.A | 19. E | |
| 2. E | 11. E | 20.E | 29.C | 38. D | 2. E | 11.A | 20.A | |
| 3. C | 12.C | 21. C | 30.A | 39.E | 3. C | 12.B | 21.B | |
| 4.C | 13.E | 22.B | 31.B | 40.E | 4. A | 13.C | 22.C | |
| 5. D | 14. B | 23. C | 32.B | 5. D | 14.B | 23.A | ||
| 6. C | 15.C | 24. A | 33.D | 6. D | 15.C | 24.A | ||
| 7.A | 16.D | 25. B | 34.C | 7.A | 16.D | 25.E | ||
| 8. D | 17.D | 26.D | 35. C | 8. C | 17.C | |||
| 9. C | 18. D | 27.A | 36. C | 9. E | 18. D | |||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | |||||||
| 1. B | 10. B | 19. C | 28.C | 37. E | 1. C | 10. A | 19. E | |
| 2. B | 11. C | 20.A | 29.C | 38. E | 2. E | 11.B | 20.A | |
| 3. A | 12.C | 21. A | 30.D | 39.B | 3. B | 12.E | ||
| 4. E | 13.E | 22.C | 31.A | 40.C | 4. A | 13.D | ||
| 5. C | 14. D | 23. E | 32.A | 5. D | 14.D | |||
| 6. D | 15.B | 24. D | 33.D | 6. E | 15.A | |||
| 7.E | 16.E | 25.A | 34.B | 7.A | 16.E | |||
| 8. C | 17.B | 26.A | 35. C | 8. D | 17.B | |||
| 9. D | 18. A | 27.C | 36. E | 9. E | 18. C | |||
