| SUPARA BETA | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1.C | 10. A | 19. C | 28.C | 37.D | 1. A | 10. A | 19. C | ||
| 2. B | 11.D | 20.D | 29.D | 38.B | 2. D | 11.E | 20. D | ||
| 3. E | 12.B | 21. B | 30.E | 39.E | 3. E | 12.C | 21.C | ||
| 4. A | 13. C | 22.D | 31.D | 40.C | 4. C | 13. A | 22.A | ||
| 5. C | 14.C | 23.C | 32.A | 5. B | 14.D | 23. B | |||
| 6. B | 15.C | 24E. | 33.B | 6. C | 15.B | 24. C | |||
| 7. D | 16.D | 25. B | 34.B | 7. E | 16.A | 25.E | |||
| 8. A | 17.B | 26.E | 35.D | 8. D | 17.E | ||||
| 9. E | 18. A | 27.C | 36.D | 9. E | 18. B | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1.D | 10. B | 19.A | 28.A | 37.B | 1. C | 10.E | 19.B | ||
| 2. D | 11.D | 20.C | 29.E | 38.C | 2. C | 11.A | 20. C | ||
| 3. B | 12.E | 21.D | 30.D | 39.E | 3. D | 12.B | |||
| 4. C | 13. B | 22. D | 31.C | 40.C | 4. E | 13. E | |||
| 5. D | 14.C | 23. B | 32.B | 5. D | 14. D | ||||
| 6. E | 15.C | 24.A | 33.E | 6. E | 15.A | ||||
| 7. C | 16.C | 25. B | 34.C | 7. E | 16.E | ||||
| 8. D | 17.E | 26.E | 35.B | 8. C | 17.D | ||||
| 9. A | 18. C | 27.A | 36.E | 9. D | 18. A | ||||
