| EKSTREM ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU | |||||||||
| ENDEMİK-Q(TETA) | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. B | 10. B | 19. E | 28. C | 37. D | 1. C | 10. D | 19. C | ||
| 2.E | 11. A | 20. B | 29. D | 38. E | 2.A | 11. E | 20. D | ||
| 3.B | 12. D | 21. E | 30.A | 39. E | 3.D | 12. C | |||
| 4. D | 13. D | 22. D | 31. B | 40. D | 4. B | 13. A | |||
| 5. D | 14.C | 23. C | 32. B | 5. C | 14.D | ||||
| 6. D | 15. E | 24. A | 33. C | 6. D | 15. B | ||||
| 7. A | 16. D | 25. A | 34. A | 7. E | 16. A | ||||
| 8.E | 17. E | 26.B | 35. B | 8. C | 17. E | ||||
| 9. E | 18. C | 27.E | 36. B | 9. B | 18. B | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. B | 10. C | 19. D | 28. C | 37. E | 1. A | 10. E | 19. D | ||
| 2.B | 11. D | 20. A | 29. A | 38. C | 2.C | 11. C | 20. D | ||
| 3.E | 12. D | 21. D | 30.B | 39. D | 3.A | 12. E | |||
| 4. A | 13. B | 22. D | 31. A | 40. C | 4. E | 13. C | |||
| 5. D | 14.C | 23. C | 32. D | 5. C | 14.C | ||||
| 6. B | 15. C | 24. A | 33. A | 6. C | 15. E | ||||
| 7. C | 16. A | 25. E | 34. C | 7. B | 16. C | ||||
| 8.D | 17. E | 26.C | 35. B | 8. D | 17.B | ||||
| 9. C | 18. C | 27.D | 36. A | 9. C | 18. C | ||||
