| ÜÇDÖRTBEŞ-6/A | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. E | 10. E | 19. A | 28.E | 37.D | 1. C | 10. A | 19. D | ||
| 2. C | 11. B | 20. C | 29.B | 38.B | 2. A | 11. C | 20. A | ||
| 3. C | 12. B | 21. E | 30.A | 39.A | 3. D | 12. B | 21.D | ||
| 4. D | 13. E | 22. A | 31.C | 40.B | 4. B | 13. A | 22.C | ||
| 5. D | 14. A | 23. D | 32.D | 5. E | 14. E | 23.E | |||
| 6. E | 15. B | 24. E | 33.E | 6. D | 15. D | 24.A | |||
| 7. B | 16. A | 25. D | 34.C | 7. B | 16. E | 25.B | |||
| 8. C | 17. D | 26.C | 35.D | 8. C | 17. B | ||||
| 9. C | 18. A | 27.A | 36.B | 9. E | 18. C | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. D | 10. D | 19. D | 28.C | 37.E | 1. B | 10. C | 19.A | ||
| 2. A | 11. B | 20. C | 29.D | 38.B | 2. C | 11. E | 20. D | ||
| 3. E | 12. D | 21. D | 30.D | 39.D | 3. E | 12. A | |||
| 4. B | 13. C | 22. E | 31.B | 40.D | 4. D | 13. B | |||
| 5. A | 14. B | 23. A | 32.D | 5. A | 14. B | ||||
| 6. B | 15. C | 24. C | 33.D | 6. D | 15. D | ||||
| 7. C | 16. E | 25. C | 34.C | 7. D | 16. E | ||||
| 8. B | 17. E | 26.A | 35.E | 8. B | 17. B | ||||
| 9. C | 18. C | 27.C | 36.B | 9. E | 18. D | ||||
| ÜÇDÖRTBEŞ-6/B | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. C | 10. B | 19. A | 28.C | 37.A | 1. D | 10. C | 19. D | ||
| 2. C | 11. C | 20. A | 29.C | 38.B | 2. C | 11. E | 20. A | ||
| 3. E | 12. E | 21. A | 30.B | 39.D | 3. A | 12. D | 21.D | ||
| 4. E | 13. A | 22. C | 31.A | 40.B | 4. B | 13. C | 22.C | ||
| 5. B | 14. D | 23. E | 32.E | 5. E | 14. B | 23.B | |||
| 6. C | 15. E | 24. D | 33.D | 6. D | 15. A | 24.E | |||
| 7. D | 16. A | 25. A | 34.D | 7. E | 16. C | 25.A | |||
| 8. D | 17. B | 26.E | 35.B | 8. A | 17. E | ||||
| 9. B | 18. E | 27.D | 36.C | 9. B | 18. B | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. A | 10. D | 19. E | 28.A | 37.B | 1. E | 10. A | 19.D | ||
| 2. D | 11. C | 20. E | 29.C | 38.E | 2. B | 11. C | 20. A | ||
| 3. B | 12. D | 21. C | 30.D | 39.D | 3. C | 12. E | |||
| 4. E | 13. C | 22. D | 31.D | 40.D | 4. D | 13. B | |||
| 5. B | 14. C | 23. C | 32.B | 5. D | 14.B | ||||
| 6. A | 15. B | 24. A | 33.E | 6. D | 15. B | ||||
| 7. B | 16. C | 25. C | 34.D | 7. A | 16. D | ||||
| 8. C | 17. D | 26.C | 35.C | 8. E | 17. D | ||||
| 9. B | 18. E | 27.D | 36.B | 9. B | 18. E | ||||
