| 10.SINIF5/A | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. D | 10. A | 19. B | 1. A | 10. E | 19. B | ||||
| 2. C | 11. A | 20. E | 2. C | 11.E | 20. B | ||||
| 3. E | 12. D | 21. E | 3. C | 12. C | 21. E | ||||
| 4. E | 13. D | 22. C | 4. C | 13. E | 22. C | ||||
| 5. B | 14. E | 23. A | 5. A | 14. A | 23. B | ||||
| 6. D | 15. C | 24. B | 6. B | 15. D | 24. C | ||||
| 7. A | 16. E | 25. D | 7. C | 16. C | 25. E | ||||
| 8. C | 17. A | 8. A | 17. E | ||||||
| 9. D | 18. C | 9. D | 18. D | ||||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. B | 10. A | 19. D | 1.C | 10. C | 19. C | ||||
| 2. C | 11. C | 20. B | 2. E | 11. B | 20. D | ||||
| 3. D | 12. A | 21. D | 3. D | 12. C | 21.A | ||||
| 4. D | 13. E | 22. A | 4. C | 13. A | 22.D | ||||
| 5. B | 14. E | 23. D | 5. B | 14. A | 23.D | ||||
| 6. A | 15. B | 24. D | 6. D | 15. E | 24.E | ||||
| 7. D | 16. D | 25. D | 7. D | 16. B | 25.D | ||||
| 8. E | 17. C | 8. D | 17. D | ||||||
| 9. E | 18. A | 9. B | 18. D | ||||||
| 10.SINIF5/B | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. A | 10. E | 19. C | 1. E | 10. A | 19. C | ||||
| 2. C | 11. D | 20. A | 2. E | 11. C | 20. E | ||||
| 3. B | 12. E | 21. B | 3. C | 12. C | 21. D | ||||
| 4. D | 13. A | 22. E | 4. C | 13. E | 22. B | ||||
| 5. E | 14. D | 23. E | 5. A | 14. C | 23. B | ||||
| 6. E | 15. D | 24. A | 6. D | 15. E | 24. A | ||||
| 7. D | 16. A | 25. C | 7. C | 16. B | 25. D | ||||
| 8. C | 17. B | 8. A | 17. E | ||||||
| 9. C | 18. D | 9. B | 18. C | ||||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. D | 10.D | 19. D | 1.B | 10. D | 19. E | ||||
| 2. A | 11. D | 20. D | 2. C | 11. B | 20. D | ||||
| 3. B | 12. A | 21. D | 3. D | 12. D | 21.D | ||||
| 4. B | 13. C | 22. B | 4. B | 13. D | 22.D | ||||
| 5. D | 14. B | 23. D | 5. C | 14. B | 23.C | ||||
| 6. C | 15. E | 24. A | 6. E | 15. C | 24.D | ||||
| 7. A | 16. C | 25. D | 7. D | 16. E | 25.A | ||||
| 8. E | 17. E | 8. C | 17. A | ||||||
| 9. E | 18. A | 9. D | 18. A | ||||||
