| 10 SINIF EKSEN-4/A | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1.E | 10. C | 19. A | 28.E | 1. E | 10. E | 19. B | 28.D | ||
| 2. D | 11. A | 20. C | 29.D | 2. C | 11. C | 20. C | 29.D | ||
| 3. B | 12.C | 21. B | 30.E | 3. A | 12. E | 21.B | 30.E | ||
| 4. E | 13. A | 22. A | 4. C | 13. A | 22.C | ||||
| 5. B | 14. C | 23. D | 5. B | 14. E | 23.E | ||||
| 6. E | 15. E | 24. B | 6. B | 15. D | 24.B | ||||
| 7. B | 16. D | 25. A | 7. D | 16. C | 25.E | ||||
| 8. D | 17. A | 26.D | 8. E | 17. D | 26.A | ||||
| 9. C | 18. B | 27.C | 9. A | 18. A | 27.A | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. E | 10.B | 19. A | 28.B | 1. E | 10. D | 19. A | 28.B | ||
| 2. E | 11. A | 20. D | 29.D | 2. C | 11. E | 20. E | 29.D | ||
| 3. B | 12.D | 21. C | 30.C | 3. A | 12. C | 21.C | 30.E | ||
| 4. C | 13. C | 22. A | 4. A | 13. B | 22.C | ||||
| 5. D | 14. B | 23. C | 5. C | 14. D | 23.D | ||||
| 6. B | 15. B | 24. E | 6. B | 15. C | 24.E | ||||
| 7. A | 16. A | 25. D | 7. D | 16. B | 25.A | ||||
| 8. E | 17. A | 26.E | 8. B | 17. A | 26.B | ||||
| 9. D | 18. C | 27.E | 9. E | 18. D | 27.A | ||||
| 10 SINIF EKSEN-4/B | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. A | 10. E | 19. E | 28.A | 1. A | 10. A | 19.A | 28.A | ||
| 2. A | 11. E | 20. A | 29.D | 2. B | 11. E | 20.C | 29.D | ||
| 3. C | 12.B | 21. E | 30.B | 3. E | 12. C | 21.D | 30.D | ||
| 4. E | 13. D | 22. C | 4. E | 13. D | 22.E | ||||
| 5. B | 14. B | 23. D | 5. C | 14. E | 23.A | ||||
| 6. C | 15.D | 24. A | 6. D | 15. B | 24.C | ||||
| 7. C | 16. B | 25. E | 7. C | 16. B | 25.B | ||||
| 8. D | 17. C | 26.B | 8. C | 17. A | 26.E | ||||
| 9. C | 18. D | 27.A | 9. B | 18. E | 27.E | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. A | 10.B | 19. B | 28.D | 37. | 1. A | 10. B | 19.B | 28.D | |
| 2. B | 11. D | 20. B | 29.A | 38. | 2. A | 11. E | 20.C | 29.B | |
| 3. E | 12.E | 21. E | 30.C | 39. | 3. B | 12. A | 21.E | 30.C | |
| 4. C | 13. C | 22. A | 31. | 40. | 4. C | 13. E | 22.D | ||
| 5. E | 14. E | 23. D | 32. | 5. E | 14. D | 23.A | |||
| 6. A | 15. A | 24. D | 33. | 6. D | 15. B | 24.C | |||
| 7. A | 16. B | 25. C | 34. | 7. E | 16. C | 25.A | |||
| 8. E | 17. C | 26.D | 35. | 8. C | 17. D | 26.E | |||
| 9. C | 18. D | 27.B | 36. | 9. D | 18. A | 27.B | |||
