| EKSTREM ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU | |||||||||
| 3D/A | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. A | 10. C | 19. C | 28. D | 37. B | 1. D | 10. B | 19. C | ||
| 2.D | 11. E | 20. B | 29. D | 38. D | 2.E | 11. D | 20. A | ||
| 3.B | 12. A | 21. D | 30.A | 39. E | 3.C | 12. E | 21. A | ||
| 4. E | 13. E | 22. C | 31. B | 40. A | 4. D | 13. D | 22. E | ||
| 5. D | 14.B | 23. C | 32. C | 5. C | 14.B | 23. C | |||
| 6. E | 15. C | 24. E | 33.B | 6. A | 15. A | 24. B | |||
| 7. D | 16. B | 25. C | 34. A | 7. C | 16. B | 25. D | |||
| 8. E | 17. E | 26.C | 35. D | 8. E | 17. B | ||||
| 9. A | 18. D | 27.B | 36. A | 9. B | 18. A | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. A | 10. C | 19. A | 28. C | 37. B | 1. A | 10. E | 19. A | ||
| 2.C | 11. C | 20. D | 29. A | 38. E | 2.C | 11. D | 20. E | ||
| 3.A | 12. B | 21. B | 30.B | 39. E | 3.B | 12. D | |||
| 4. C | 13. D | 22. D | 31. D | 40. C | 4. B | 13. B | |||
| 5. C | 14.C | 23. C | 32. D | 5. A | 14.A | ||||
| 6. B | 15. A | 24. A | 33.B | 6. C | 15. B | ||||
| 7. D | 16. B | 25. C | 34. D | 7. B | 16. A | ||||
| 8. D | 17. B | 26.D | 35. D | 8. C | 17. D | ||||
| 9. D | 18. B | 27.E | 36. D | 9. C | 18. C | ||||
