| 11.SINIF/A | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. A | 10. C | 19. C | 28. E | 1. E | 10. A | 19. C | 28. A | ||
| 2. E | 11. D | 20. B | 29. B | 2. A | 11. D | 20. C | 29. D | ||
| 3. A | 12. E | 21. C | 30. A | 3. D | 12. E | 21. A | 30. D | ||
| 4. E | 13. D | 22. C | 4. B | 13. A | 22. B | ||||
| 5. A | 14. D | 23. A | 5. A | 14. C | 23. E | ||||
| 6. A | 15. A | 24. D | 6. E | 15. B | 24. A | ||||
| 7. B | 16. C | 25. D | 7. D | 16. A | 25. D | ||||
| 8. C | 17. E | 26. D | 8. B | 17. E | 26. C | ||||
| 9. A | 18. A | 27. A | 9. E | 18. E | 27. C | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. B | 10. C | 19. B | 28. D | 1. E | 10. B | 19. D | 28. E | ||
| 2. D | 11. B | 20. E | 29. C | 2. C | 11. C | 20. E | 29. B | ||
| 3. C | 12. E | 21. C | 30. A | 3. A | 12. A | 21. E | 30. C | ||
| 4. A | 13. C | 22. D | 4. C | 13. B | 22. D | ||||
| 5. A | 14. A | 23. C | 5. D | 14. E | 23. A | ||||
| 6. D | 15. B | 24. C | 6. B | 15. E | 24. B | ||||
| 7. C | 16. D | 25. A | 7. B | 16. B | 25. A | ||||
| 8. E | 17. E | 26. D | 8. D | 17. C | 26. E | ||||
| 9. D | 18. A | 27. B | 9. E | 18. E | 27. A | ||||
| 11.SINIF/B | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. D | 10. B | 19. B | 28. C | 1. E | 10. D | 19. A | 28. C | ||
| 2. E | 11. C | 20. A | 29. A | 2. A | 11. B | 20. D | 29. C | ||
| 3. D | 12. C | 21. A | 30. C | 3. D | 12. A | 21. A | 30. A | ||
| 4. D | 13. A | 22. E | 4. E | 13. E | 22. E | ||||
| 5. A | 14. D | 23. A | 5. A | 14. D | 23. E | ||||
| 6. C | 15. D | 24. E | 6. C | 15. B | 24. C | ||||
| 7. E | 16. D | 25. A | 7. B | 16. A | 25. C | ||||
| 8. A | 17. A | 26. A | 8. E | 17. B | 26. D | ||||
| 9. C | 18. E | 27. B | 9. A | 18. E | 27. D | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. E | 10. D | 19. A | 28. A | 1. B | 10. B | 19. B | 28. D | ||
| 2. A | 11. B | 20. D | 29. B | 2. D | 11. E | 20. E | 29. A | ||
| 3. B | 12. D | 21. C | 30. D | 3. E | 12. B | 21. A | 30. B | ||
| 4. E | 13. C | 22. E | 4. B | 13. C | 22. E | ||||
| 5. C | 14. A | 23. D | 5. E | 14. E | 23. A | ||||
| 6. D | 15. B | 24. C | 6. C | 15. D | 24. E | ||||
| 7. C | 16. D | 25. B | 7. A | 16. E | 25. B | ||||
| 8. C | 17. C | 26. E | 8. C | 17. C | 26. C | ||||
| 9. A | 18. A | 27. C | 9. D | 18. A | 27. E | ||||
