| ENDEMİK-3/A | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1.D | 10. C | 19. E | 28.D | 37.C | 1. D | 10. B | 19. D | ||
| 2. A | 11. C | 20. A | 29.C | 38.A | 2. B | 11. C | 20. B | ||
| 3. A | 12. C | 21. B | 30.E | 39.D | 3. A | 12. D | 21.C | ||
| 4. B | 13. A | 22. E | 31.C | 40.C | 4. A | 13. B | 22.B | ||
| 5. E | 14. C | 23. D | 32.A | 5. C | 14. E | 23.D | |||
| 6. B | 15. B | 24. B | 33.C | 6. E | 15. C | 24.C | |||
| 7. E | 16. E | 25. B | 34.D | 7. B | 16. C | 25.B | |||
| 8. C | 17. D | 26.D | 35.D | 8. E | 17. A | ||||
| 9. B | 18. D | 27.E | 36.C | 9. C | 18. D | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. D | 10. B | 19. D | 28.E | 37.E | 1. B | 10. A | 19. A | ||
| 2. D | 11. A | 20. B | 29.B | 38.A | 2. D | 11. C | 20. E | ||
| 3. E | 12. C | 21. A | 30.C | 39.B | 3. C | 12. B | |||
| 4. B | 13. D | 22. E | 31.C | 40.D | 4. E | 13. C | |||
| 5. C | 14. A | 23. B | 32.D | 5. C | 14. B | ||||
| 6. E | 15. D | 24. D | 33.C | 6. D | 15. B | ||||
| 7. C | 16. E | 25. A | 34.B | 7. D | 16. E | ||||
| 8. D | 17. B | 26.B | 35.C | 8. D | 17. C | ||||
| 9. C | 18. D | 27.D | 36.C | 9.B | 18. B | ||||
| ENDEMİK-3/B | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. E | 10. B | 19. E | 28.C | 37.E | 1. C | 10. E | 19. C | ||
| 2. B | 11. D | 20. A | 29.C | 38.D | 2. A | 11. C | 20. D | ||
| 3. E | 12. A | 21. E | 30.D | 39.D | 3. B | 12. B | 21.C | ||
| 4. C | 13. B | 22. E | 31.E | 40.C | 4. D | 13. C | 22.B | ||
| 5. C | 14. A | 23. B | 32.C | 5. A | 14. E | 23.D | |||
| 6. C | 15. C | 24. D | 33.D | 6. E | 15. D | 24.C | |||
| 7. B | 16. D | 25. B | 34.D | 7. B | 16. D | 25.B | |||
| 8. C | 17. D | 26.A | 35.A | 8. C | 17. B | ||||
| 9. A | 18. B | 27.C | 36.C | 9. B | 18. A | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. B | 10. D | 19. E | 28.E | 37.D | 1. C | 10. D | 19. E | ||
| 2. E | 11. C | 20. B | 29.D | 38.C | 2. D | 11. B | 20. C | ||
| 3. D | 12. A | 21. E | 30.A | 39.C | 3. D | 12. A | |||
| 4. D | 13. B | 22. A | 31.E | 40.C | 4. C | 13. C | |||
| 5. C | 14. D | 23. B | 32.C | 5. E | 14. B | ||||
| 6. D | 15. B | 24. A | 33.B | 6. B | 15. A | ||||
| 7. E | 16. D | 25. B | 34.D | 7. D | 16. B | ||||
| 8. C | 17. D | 26.B | 35.B | 8. C | 17. E | ||||
| 9. C | 18. A | 27.D | 36.C | 9. B | 18. B | ||||
