| SUPARA-4 10.SINIF-A | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. B | 10. B | 19. E | 1. A | 10. C | 19. D | ||||
| 2. E | 11. A | 20. C | 2. E | 11. A | 20. E | ||||
| 3. C | 12. A | 21. D | 3. B | 12. E | 21. C | ||||
| 4. D | 13. B | 22. E | 4. E | 13. B | 22. B | ||||
| 5. B | 14. E | 23. A | 5. A | 14. D | 23. E | ||||
| 6. E | 15. D | 24. B | 6. C | 15. C | 24. D | ||||
| 7. D | 16. D | 25. E | 7. B | 16. B | 25. C | ||||
| 8. D | 17. E | 8. B | 17. C | ||||||
| 9. B | 18. B | 9. B | 18. E | ||||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. E | 10. B | 19. E | 1. B | 10. D | 19. A | ||||
| 2. D | 11. B | 20. B | 2. B | 11. C | 20. B | ||||
| 3. E | 12. E | 21. A | 3. A | 12. B | 21. A | ||||
| 4. D | 13. D | 22. D | 4. D | 13. E | 22. E | ||||
| 5. D | 14. D | 23. B | 5. C | 14. D | 23. B | ||||
| 6. C | 15. C | 24. A | 6. D | 15. D | 24. C | ||||
| 7. A | 16. D | 25. E | 7. E | 16. E | 25. A | ||||
| 8. C | 17. B | 8. E | 17. C | ||||||
| 9. A | 18. B | 9. E | 18. D | ||||||
| SUPARA-4 10.SINIF-B | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. D | 10. D | 19. E | 1. A | 10. E | 19. C | ||||
| 2. D | 11. B | 20. A | 2. C | 11. B | 20. B | ||||
| 3. B | 12. E | 21. C | 3. B | 12. C | 21. C | ||||
| 4. E | 13. A | 22. D | 4. B | 13. B | 22. B | ||||
| 5. C | 14. A | 23. E | 5. E | 14. C | 23. E | ||||
| 6. D | 15. B | 24. B | 6. A | 15. D | 24. D | ||||
| 7. B | 16. B | 25. E | 7. E | 16. E | 25. E | ||||
| 8. E | 17. B | 8. B | 17. C | ||||||
| 9. D | 18. E | 9. A | 18. D | ||||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. D | 10. C | 19. B | 1. E | 10. E | 19. A | ||||
| 2. D | 11. A | 20. D | 2. D | 11. D | 20. C | ||||
| 3. C | 12. A | 21. E | 3. E | 12. C | 21. B | ||||
| 4. D | 13. B | 22. A | 4. D | 13. D | 22. A | ||||
| 5. E | 14. D | 23. E | 5. A | 14. E | 23. A | ||||
| 6. E | 15. B | 24. A | 6. B | 15. D | 24. E | ||||
| 7. B | 16. D | 25. B | 7. B | 16. E | 25. B | ||||
| 8. B | 17. D | 8. C | 17. C | ||||||
| 9. E | 18. C | 9. D | 18. B | ||||||
