| ENDEMİK-11.SINIF | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. C | 10. E | 19. E | 28.C | 1. B | 10.D | 19. E | 28.C | ||
| 2. B | 11.D | 20. E | 29.C | 2. D | 11.C | 20. D | 29.B | ||
| 3. E | 12.D | 21. A | 30.B | 3. B | 12.B | 21. B | 30.E | ||
| 4. D | 13. B | 22. D | 4. E | 13. C | 22. D | ||||
| 5. E | 14. E | 23. C | 5. B | 14. E | 23. B | ||||
| 6. B | 15.A | 24. A | 6. B | 15.D | 24.C | ||||
| 7. C | 16.E | 25. C | 7. A | 16.C | 25. D | ||||
| 8. A | 17.C | 26.A | 8. D | 17.B | 26.C | ||||
| 9. B | 18. D | 27.D | 9. C | 18. A | 27.A | ||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. C | 10.A | 19. A | 28.B | 1. B | 10. E | 19. B | 28.E | ||
| 2. D | 11.A | 20. A | 29.B | 2. C | 11.B | 20. D | 29.A | ||
| 3. A | 12.B | 21. A | 30.A | 3. C | 12.A | 21. B | 30.B | ||
| 4. C | 13. D | 22. C | 4. E | 13. B | 22. C | ||||
| 5. B | 14. B | 23. C | 5. D | 14. C | 23. E | ||||
| 6. E | 15.D | 24. C | 6. D | 15.B | 24. E | ||||
| 7. B | 16.A | 25. D | 7. A | 16.E | 25. C | ||||
| 8. C | 17.A | 26.E | 8. D | 17.B | 26.E | ||||
| 9. C | 18. B | 27.C | 9. A | 18. E | 27.C | ||||
