| ENDEMİK-10.SINIF | |||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | ||||||||
| 1. C | 10. B | 19. C | 1. B | 10. D | 19. E | ||||
| 2. D | 11.D | 20. D | 2. E | 11.B | 20. E | ||||
| 3. E | 12.C | 21. B | 3. C | 12.A | 21. B | ||||
| 4. E | 13. E | 22. A | 4. D | 13. A | 22. A | ||||
| 5.B | 14. D | 23. C | 5. E | 14. D | 23. A | ||||
| 6. C | 15.E | 24. A | 6. D | 15.C | 24. A | ||||
| 7. E | 16.A | 25.D | 7. A | 16.A | 25. B | ||||
| 8. D | 17.E | 8. B | 17.A | ||||||
| 9. B | 18. B | 9. D | 18. D | ||||||
| MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||
| 1. D | 10. C | 19.E | 1. E | 10. D | 19. C | ||||
| 2. B | 11.A | 20.A | 2. A | 11.E | 20. B | ||||
| 3. C | 12.C | 21.D | 3. C | 12.B | 21. E | ||||
| 4. E | 13. C | 22. A | 4. A | 13. A | 22. D | ||||
| 5. E | 14. E | 23. B | 5. A | 14. B | 23. D | ||||
| 6. C | 15.C | 24. A | 6. B | 15.E | 24. E | ||||
| 7. D | 16.D | 25. E | 7. C | 16.D | 25. D | ||||
| 8. B | 17.B | 8. D | 17.E | ||||||
| 9. C | 18. A | 9. E | 18. D | ||||||
